원피스카드 비싼 카드 순위 TOP 30: 일본판 실거래 가격 순위와 비싼 이유
SNKRDUNK 일본판 실거래가로 원피스카드 Single·PSA10 가격 순위를 정리했습니다.
2026년 10월 9일 기준, Single 거래가 있는 카드 상품 1,310개를 비교했습니다.
핵심 숫자
- 1위 OP13-118 루피 망가 레드 Single: ¥1,739,978
- 30위 Single 가격: ¥160,425
- 상위 50개 중 망가 카드: 31개
- 상위 50개 중 루피 카드: 12개
1. Single 가격 순위 TOP 30
TOP 30 중 망가가 19개(63%), SP가 6개이고 기본 레어도 카드는 없습니다.
| 순위 | 카드 | 번호 | 버전 | Single | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몽키 D. 루피 | OP13-118 | SEC 망가 레드 | ¥1,739,978 | 10-05 |
| 2 | 몽키 D. 루피 | EB04-061 | 해적단 슈퍼 패러렐 | ¥1,297,048 | 10-01 |
| 3 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC SP 금색 | ¥1,110,420 | 09-17 |
| 4 | 골 D. 로저 | OP09-118 | SEC 망가 골드 | ¥772,985 | 06-11 |
| 5 | 포트거스 D. 에이스 | OP13-119 | SEC 망가 레드 | ¥764,150 | 09-08 |
| 6 | 몽키 D. 루피 | ST01-012 | SR 패러렐 | ¥718,735 | 09-07 |
| 7 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC 망가 | ¥680,878 | 10-03 |
| 8 | 사보 | OP13-120 | SEC 망가 레드 | ¥585,280 | 09-10 |
| 9 | 록스 D. 지벡 | OP17-118 | 해적단 슈퍼 패러렐 | ¥549,467 | 10-06 |
| 10 | 몽키 D. 루피 | EB02-061 | SEC 망가 | ¥432,760 | 09-11 |
| 11 | 샹크스 | OP01-120 | SEC 망가 (프리미엄 부스터) | ¥384,560 | 07-24 |
| 12 | 몽키 D. 루피 | OP05-060 | 리더 SP | ¥347,352 | 09-22 |
| 13 | 몽키 D. 루피 | OP09-119 | SEC 망가 | ¥336,123 | 08-13 |
| 14 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC SP 은색 | ¥297,600 | 03-07 |
| 15 | 토니토니 쵸파 | EB01-006 | SR 망가 | ¥295,577 | 07-06 |
| 16 | 보아 행콕 | OP07-051 | SR 망가 | ¥272,717 | 07-14 |
| 17 | 롤로노아 조로 | OP06-118 | SEC 망가 | ¥256,709 | 10-03 |
| 18 | 마샬 D. 티치 | OP09-093 | SR SP 금색 | ¥253,735 | 06-03 |
| 19 | 보아 행콕 | ST17-004 | SR 패러렐 (스토리지 박스) | ¥242,730 | 09-01 |
| 20 | 몽키 D. 루피 | OP13-118 | SEC 망가 | ¥230,502 | 10-06 |
| 21 | 샹크스 | OP01-120 | SEC 망가 | ¥225,215 | 09-08 |
| 22 | 나미 | ST01-007 | C 패러렐 (스토리지 박스) | ¥220,930 | 07-25 |
| 23 | 마샬 D. 티치 | OP09-093 | SR 망가 | ¥205,302 | 07-09 |
| 24 | 상디 | OP06-119 | SEC 망가 (프리미엄 부스터) | ¥199,347 | 07-17 |
| 25 | 보아 행콕 | OP07-038 | 리더 SP | ¥185,070 | 09-15 |
| 26 | 사카즈키 | OP16-065 | SR 망가 | ¥173,676 | 09-22 |
| 27 | 쿠잔 | OP16-063 | R 망가 | ¥168,982 | 09-22 |
| 28 | 버기 | OP09-051 | R SP 금색 | ¥164,925 | 10-04 |
| 29 | 볼사리노 | OP16-073 | R 망가 | ¥163,866 | 10-08 |
| 30 | 포트거스 D. 에이스 | OP02-013 | SR 망가 | ¥160,425 | 09-03 |


2. PSA10 가격 순위 TOP 10
PSA10 TOP 10은 모두 Single TOP 30에 있는 카드이고, 10개 중 7개가 루피 카드입니다.
| 순위 | 카드 | 번호 | 버전 | PSA10 | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몽키 D. 루피 | OP13-118 | SEC 망가 레드 | ¥2,547,198 | ¥1,739,978 |
| 2 | 몽키 D. 루피 | EB04-061 | 해적단 슈퍼 패러렐 | ¥1,852,926 | ¥1,297,048 |
| 3 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC SP 금색 | ¥1,603,441 | ¥1,110,420 |
| 4 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC 망가 | ¥1,121,828 | ¥680,878 |
| 5 | 록스 D. 지벡 | OP17-118 | 해적단 슈퍼 패러렐 | ¥1,003,622 | ¥549,467 |
| 6 | 포트거스 D. 에이스 | OP13-119 | SEC 망가 레드 | ¥905,357 | ¥764,150 |
| 7 | 골 D. 로저 | OP09-118 | SEC 망가 골드 | ¥850,404 | ¥772,985 |
| 8 | 몽키 D. 루피 | OP05-119 | SEC SP 은색 | ¥828,431 | ¥297,600 |
| 9 | 몽키 D. 루피 | ST01-012 | SR 패러렐 | ¥804,170 | ¥718,735 |
| 10 | 몽키 D. 루피 | EB02-061 | SEC 망가 | ¥694,519 | ¥432,760 |
3. 비싼 이유: 대부분 망가·SP 버전
가격을 가르는 건 주로 버전입니다. 상위 50위 안은 망가·SP가 대부분이고 기본 SEC는 없습니다.
캐릭터로는 루피·행콕·샹크스·에이스가 상위 50개 중 25개(50%)입니다.
| 버전 | 상품 수 | Single 중앙값 | 상위 50 안 |
|---|---|---|---|
| 망가 | 41 | ¥143,004 | 31 |
| 슈퍼 패러렐 | 3 | ¥549,467 | 3 |
| SP | 148 | ¥13,812 | 12 |
| 패러렐 | 612 | ¥2,140 | 3 |
| SEC (기본) | 47 | ¥1,395 | 0 |
| 기본·기타 | 459 | ¥1,318 | 1 |
4. 기준과 주의할 점
가격은 마지막 거래일의 거래가 중앙값이며, 판매 견적이나 매입가가 아닙니다.
- 일본판 SNKRDUNK 거래만 집계해 한국판·영어판 가격과 다릅니다.
- 순위는 10월 9일 시점 값이며 수익을 보장하지 않습니다.
- 대회 입상·시리얼·프로모 311개는 뺐고, 그중 26개는 30위보다 비쌉니다.
- TOP 30 중 15개는 마지막 Single 거래가 30일보다 오래됐습니다.
순위 볼 때 체크리스트
- 같은 번호라도 버전과 출시 상품부터 확인하기
- Single과 PSA10 가격은 나눠서 비교하기
- 구매 전 카드별 시세에서 최신 거래가 보기
자주 묻는 질문
- 원피스카드에서 가장 비싼 카드는 무엇인가요?
- 2026년 10월 9일 SNKRDUNK 일본판 Single 거래가 기준으로 OP13-118 몽키 D. 루피 망가 레드가 ¥1,739,978로 1위입니다. 대회 입상·시리얼·프로모 상품은 뺀 순위입니다.
- 비싼 원피스카드는 왜 비싼가요?
- 상위 50개 중 31개가 망가, 12개가 SP입니다. 망가는 41개 중 31개가 상위 50위 안에 있습니다. 캐릭터로는 루피 카드가 12개로 가장 많습니다.