원피스카드 주간 시세 리포트 (10월 5일~10월 11일)
Card Pone 데이터 편집 · 최종 검수 2026-10-11
10월 5일~10월 11일 한 주 동안 SNKRDUNK에서 거래된 원피스카드 시세를 Card Pone이 집계했습니다. PSA10 1,578건, Single 443건의 실제 거래를 바탕으로 많이 오르고 내린 카드, 거래가 몰린 카드와 시리즈를 정리했습니다.
이번 주 한눈에 보기
- PSA10 거래 (-48.2%): 1,578건
- Single 거래 (+2.8%): 443건
- 총 거래액 (-39.4%): ₩9.7억
- 거래된 카드 (-8.8%): 529종
- 가장 많이 오른 카드는 보아 행콕 ST17-004로 일주일 만에 +39.2% 올랐습니다.
- 가장 많이 거래된 카드는 Monkey.D.Luffy P-106 (프로모)(PSA10 63건)입니다.
- 가장 비싸게 거래된 카드는 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) PSA10로 평균 ₩23,735,432이었습니다.
- 시리즈별로는 프로모·기타 거래가 508건으로 가장 많았습니다.
요일별 거래량
| 날짜 | PSA10 | Single |
|---|
| 2026-10-05 | 317건 | 43건 |
| 2026-10-06 | 251건 | 97건 |
| 2026-10-07 | 218건 | 92건 |
| 2026-10-08 | 300건 | 125건 |
| 2026-10-09 | 273건 | 66건 |
| 2026-10-10 | 126건 | 16건 |
| 2026-10-11 | 93건 | 4건 |
PSA10 상승 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 보아 행콕 ST17-004 | ₩289,435 | ₩207,937 | +39.2% | 5건 |
| 쵸파 ST01-006 | ₩315,896 | ₩227,095 | +39.1% | 4건 |
| 몽키 D. 루피 ST01-012 | ₩124,503 | ₩89,704 | +38.8% | 6건 |
| 몽키 D. 루피 P-041 | ₩100,965 | ₩73,705 | +37% | 6건 |
| 몽키 D. 루피 P-001 | ₩583,646 | ₩426,845 | +36.7% | 11건 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (패러렐) | ₩251,046 | ₩184,644 | +36% | 12건 |
| DON!! Card OPC-TCG-OPN-DVSP-DON (프로모) | ₩1,771,956 | ₩1,341,606 | +32.1% | 3건 |
| 롤로노아 조로 OP01-001 | ₩599,015 | ₩469,408 | +27.6% | 3건 |
| 우타 EB03-003 | ₩514,913 | ₩403,833 | +27.5% | 3건 |
| 실버즈 레일리 OP08-118 (망가) | ₩872,583 | ₩698,589 | +24.9% | 8건 |
PSA10 하락 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 몽키 D. 루피 EB02-061 (패러렐) | ₩116,757 | ₩149,197 | -21.7% | 6건 |
| 몽키 D. 루피 P-043 | ₩167,912 | ₩194,721 | -13.8% | 60건 |
| 빈스모크 레이주 OP06-042 (패러렐) | ₩68,761 | ₩76,977 | -10.7% | 6건 |
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | ₩248,066 | ₩271,688 | -8.7% | 39건 |
| 몽키 D. 루피 ST21-001 | ₩75,078 | ₩81,996 | -8.4% | 7건 |
| Monkey.D.Luffy P-110 | ₩247,276 | ₩269,197 | -8.1% | 34건 |
| 몽키 D. 루피 P-033 | ₩259,017 | ₩280,910 | -7.8% | 48건 |
| 나미 OP01-016 | ₩340,224 | ₩368,292 | -7.6% | 3건 |
| 몽키 D. 루피 P-041 | ₩55,357 | ₩59,728 | -7.3% | 15건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-022 (패러렐) | ₩195,257 | ₩209,705 | -6.9% | 20건 |
가장 많이 거래된 카드
| 카드 | 거래 | 주간 평균가 |
|---|
| Monkey.D.Luffy P-106 (프로모) | 63건 | ₩85,314 |
| 몽키 D. 루피 P-043 | 60건 | ₩167,912 |
| 몽키 D. 루피 ST01-012 | 49건 | ₩145,427 |
| 몽키 D. 루피 P-001 (기념판) | 49건 | ₩108,147 |
| 몽키 D. 루피 P-033 | 48건 | ₩259,017 |
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | 39건 | ₩248,066 |
| 몽키 D. 루피 OP13-001 (프로모) | 39건 | ₩93,558 |
| 몽키 D. 루피 P-055 (프로모) | 37건 | ₩502,985 |
| Monkey.D.Luffy P-110 | 34건 | ₩247,276 |
| Nami OP15-086 (패러렐) | 29건 | ₩449,724 |
이번 주 최고가 카드
| 카드 | 등급 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | PSA10 | ₩23,735,432 |
| 몽키 D. 루피 OP05-119 (금색 배경 · 기념판) | PSA10 | ₩18,435,966 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | Single | ₩16,355,793 |
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (프로모) | PSA10 | ₩12,605,062 |
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (프로모) | Single | ₩12,433,549 |
시리즈별 거래량
- 프로모·기타: 508건
- OP13: 146건
- OP16: 131건
- ST01: 100건
- OP05: 93건
- OP01: 90건
- OP09: 90건
- EB03: 85건
Single 상승·하락
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| DON!! Card OPC-TCG-2026-09-SDB-DON (프로모) | ₩31,866 | ₩9,456 | +237% | 4건 |
| Monkey.D.Luffy P-154 (프로모) | ₩25,126 | ₩22,635 | +11% | 3건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | ₩61,250 | ₩57,180 | +7.1% | 31건 |
| Kaido OP17-062 (패러렐) | ₩114,783 | ₩107,555 | +6.7% | 4건 |
| 몽키 D. 루피 ST10-006 (프로모) | ₩247,972 | ₩237,858 | +4.3% | 5건 |
| Jinbe ST29-005 (프로모) | ₩12,916 | ₩16,309 | -20.8% | 5건 |
| Marshall.D.Teach ST27-005 | ₩136,920 | ₩170,178 | -19.5% | 3건 |
| Edward.Newgate OP17-005 (망가) | ₩710,085 | ₩845,709 | -16% | 3건 |
| 니코 로빈 EB03-054 (프로모) | ₩16,525 | ₩19,073 | -13.4% | 25건 |
| Rocks D. Xebec OP17-118 | ₩14,551 | ₩16,365 | -11.1% | 3건 |
박스 등록 최저가
| 박스 | 등록 최저가 | 변화 |
|---|
| OPC-TCG-OP-17 | ₩110,732 | +2.7% |
| OP-16 | ₩83,049 | +5.6% |
| OP-15 | ₩78,678 | +10.2% |
| EB-04 | ₩120,931 | +13.7% |
| OP-14 | ₩80,135 | +7.8% |
| EB-03 | ₩129,673 | +3.5% |
| OP-13 | ₩160,270 | -6.8% |
| PRB-02 | ₩87,420 | -4.8% |
집계 기준
기간은 한국 시간 10월 5일~10월 11일(월~일)이며 지난주와 비교했습니다. 하루 거래가 중앙값을 거래 건수로 가중 평균해 주간 가격으로 썼고, 패러렐·망가 등 버전은 따로 계산합니다.
상승·하락은 두 주 모두 3건 이상 거래되고 지난주 가격이 ¥1,000 이상인 카드만 비교했습니다. 박스는 거래가 대신 등록 최저가이며, 원화는 1엔=9.4원으로 환산한 참고값입니다.