원피스카드 주간 시세 리포트 (10월 26일~11월 1일)
Card Pone 데이터 편집 · 최종 검수 2026-11-01
10월 26일~11월 1일 한 주 동안 SNKRDUNK에서 거래된 원피스카드 시세를 Card Pone이 집계했습니다. PSA10 2,667건, Single 1,475건의 실제 거래를 바탕으로 많이 오르고 내린 카드, 거래가 몰린 카드와 시리즈를 정리했습니다.
이번 주 한눈에 보기
- PSA10 거래 (-2.9%): 2,667건
- Single 거래 (+88.1%): 1,475건
- 총 거래액 (+8.8%): ₩13.7억
- 거래된 카드 (+0.9%): 793종
- 가장 많이 오른 카드는 마샬 D. 티치 OP09-081 (기념판)로 일주일 만에 +19.8% 올랐습니다.
- 가장 많이 거래된 카드는 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모)(PSA10 60건)입니다.
- 가장 비싸게 거래된 카드는 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) PSA10로 평균 ₩24,879,509이었습니다.
- 시리즈별로는 프로모·기타 거래가 738건으로 가장 많았습니다.
요일별 거래량
| 날짜 | PSA10 | Single |
|---|
| 2026-10-26 | 322건 | 86건 |
| 2026-10-27 | 328건 | 113건 |
| 2026-10-28 | 326건 | 58건 |
| 2026-10-29 | 410건 | 118건 |
| 2026-10-30 | 483건 | 174건 |
| 2026-10-31 | 297건 | 456건 |
| 2026-11-01 | 501건 | 470건 |
PSA10 상승 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 마샬 D. 티치 OP09-081 (기념판) | ₩158,787 | ₩132,583 | +19.8% | 5건 |
| 덤벼라…!!! 우리가 상대를 해주마!!! OP09-020 (패러렐) | ₩361,585 | ₩325,387 | +11.1% | 6건 |
| 롤로노아 조로 OP12-020 (프로모) | ₩307,895 | ₩277,385 | +11% | 5건 |
| Monkey.D.Luffy P-080 (프로모) | ₩144,734 | ₩131,615 | +10% | 11건 |
| 사보 OP04-083 (망가) | ₩1,067,144 | ₩974,071 | +9.6% | 8건 |
| 오나미(나미) OP06-101 | ₩421,737 | ₩385,165 | +9.5% | 9건 |
| 고무고무 기간트 OP09-078 (패러렐) | ₩492,130 | ₩449,470 | +9.5% | 7건 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 | ₩60,568 | ₩55,491 | +9.2% | 3건 |
| Boa Hancock OP16-032 (프로모) | ₩2,367,527 | ₩2,168,525 | +9.2% | 11건 |
| 니코 로빈 ST29-009 | ₩93,973 | ₩86,331 | +8.9% | 3건 |
PSA10 하락 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| DON!! Card : Tony Tony.Chopper OPCD-109 | ₩57,571 | ₩81,372 | -29.2% | 5건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | ₩185,391 | ₩241,340 | -23.2% | 51건 |
| 롤로노아 조로 PRB02-006 (프로모) | ₩123,718 | ₩159,348 | -22.4% | 28건 |
| Nami ST129-008 (프로모) | ₩118,573 | ₩151,909 | -21.9% | 22건 |
| Nami P-102 (프로모) | ₩39,994 | ₩50,345 | -20.6% | 3건 |
| 몽키 D. 루피 OP05-119 (패러렐) | ₩90,246 | ₩112,561 | -19.8% | 7건 |
| 몽키 D. 루피 ST01-012 | ₩85,287 | ₩105,538 | -19.2% | 15건 |
| 오나미(나미) OP06-101 (프로모 · 기념판) | ₩58,768 | ₩72,499 | -18.9% | 10건 |
| 토니토니 쵸파 EB02-003 (프로모) | ₩36,419 | ₩44,078 | -17.4% | 47건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-061 | ₩36,878 | ₩44,435 | -17% | 7건 |
가장 많이 거래된 카드
| 카드 | 거래 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | 60건 | ₩198,798 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | 51건 | ₩185,391 |
| Monkey.D.Luffy P-159 (프로모) | 51건 | ₩62,131 |
| Monkey.D.Luffy P-110 | 49건 | ₩203,273 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (패러렐) | 48건 | ₩174,887 |
| 토니토니 쵸파 EB02-003 (프로모) | 47건 | ₩36,419 |
| 몽키 D. 루피 P-033 | 42건 | ₩222,064 |
| 몽키 D. 루피 P-055 (프로모) | 40건 | ₩405,646 |
| 몽키 D. 루피 P-001 (기념판) | 37건 | ₩86,628 |
| 몽키 D. 루피 P-043 | 34건 | ₩145,456 |
이번 주 최고가 카드
| 카드 | 등급 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | PSA10 | ₩24,879,509 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | Single | ₩16,982,600 |
| 몽키 D. 루피 EB04-061 (망가) | PSA10 | ₩16,897,687 |
| 몽키 D. 루피 EB04-061 (프로모) | PSA10 | ₩14,859,775 |
| 몽키 D. 루피 OP05-119 (금색 배경 · 기념판) | Single | ₩11,038,690 |
시리즈별 거래량
- 프로모·기타: 738건
- EB05: 473건
- OP16: 273건
- OP13: 240건
- OP09: 164건
- OP17: 163건
- OP01: 154건
- ST01: 153건
Single 상승·하락
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| Monkey.D.Luffy P-099 (프로모) | ₩17,789 | ₩14,308 | +24.3% | 11건 |
| 버기 P-084 | ₩123,744 | ₩108,969 | +13.6% | 19건 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (패러렐) | ₩63,642 | ₩57,316 | +11% | 4건 |
| Nico Robin OP16-092 (프로모) | ₩17,628 | ₩15,913 | +10.8% | 5건 |
| 몽키 D. 가프 OP12-056 | ₩48,120 | ₩44,978 | +7% | 3건 |
| Rocks D. Xebec OP17-118 (패러렐) | ₩18,401 | ₩26,603 | -30.8% | 3건 |
| Ace & Sabo & Luffy P-122 | ₩19,691 | ₩26,977 | -27% | 3건 |
| Rocks D. Xebec OP17-118 | ₩9,765 | ₩12,796 | -23.7% | 4건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | ₩46,379 | ₩59,804 | -22.4% | 26건 |
| 토니토니 쵸파 OP09-068 (프로모) | ₩12,694 | ₩15,964 | -20.5% | 19건 |
박스 등록 최저가
| 박스 | 등록 최저가 | 변화 |
|---|
| OPC-TCG-EB-05 | ₩100,146 | - |
| OPC-TCG-OP-17 | ₩85,456 | -5.6% |
| OP-16 | ₩72,108 | +0.3% |
| OP-15 | ₩70,766 | +4.2% |
| EB-04 | ₩110,828 | +0.3% |
| OP-14 | ₩77,449 | +0.3% |
| EB-03 | ₩114,836 | +3.9% |
| OP-13 | ₩145,541 | -1.5% |
집계 기준
기간은 한국 시간 10월 26일~11월 1일(월~일)이며 지난주와 비교했습니다. 하루 거래가 중앙값을 거래 건수로 가중 평균해 주간 가격으로 썼고, 패러렐·망가 등 버전은 따로 계산합니다.
상승·하락은 두 주 모두 3건 이상 거래되고 지난주 가격이 ¥1,000 이상인 카드만 비교했습니다. 박스는 거래가 대신 등록 최저가이며, 원화는 1엔=8.4913원으로 환산한 참고값입니다.