원피스카드 주간 시세 리포트 (11월 2일~11월 8일)
Card Pone 데이터 편집 · 최종 검수 2026-11-08
11월 2일~11월 8일 한 주 동안 SNKRDUNK에서 거래된 원피스카드 시세를 Card Pone이 집계했습니다. PSA10 2,564건, Single 2,015건의 실제 거래를 바탕으로 많이 오르고 내린 카드, 거래가 몰린 카드와 시리즈를 정리했습니다.
이번 주 한눈에 보기
- PSA10 거래 (-3%): 2,564건
- Single 거래 (+46.4%): 2,015건
- 총 거래액 (+27%): ₩16.7억
- 거래된 카드 (+8%): 826종
- 가장 많이 오른 카드는 Prisoner of Impel Down OP16-042로 일주일 만에 +31.2% 올랐습니다.
- 가장 많이 거래된 카드는 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모)(PSA10 54건)입니다.
- 가장 비싸게 거래된 카드는 몽키 D. 루피 ST01-001 PSA10로 평균 ₩111,564,700이었습니다.
- 시리즈별로는 프로모·기타 거래가 730건으로 가장 많았습니다.
요일별 거래량
| 날짜 | PSA10 | Single |
|---|
| 2026-11-02 | 410건 | 401건 |
| 2026-11-03 | 522건 | 340건 |
| 2026-11-04 | 340건 | 350건 |
| 2026-11-05 | 370건 | 267건 |
| 2026-11-06 | 439건 | 236건 |
| 2026-11-07 | 240건 | 222건 |
| 2026-11-08 | 243건 | 199건 |
PSA10 상승 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| Prisoner of Impel Down OP16-042 | ₩116,431 | ₩88,711 | +31.2% | 9건 |
| 야마토 OP04-112 | ₩211,484 | ₩173,929 | +21.6% | 7건 |
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | ₩238,894 | ₩200,945 | +18.9% | 54건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-061 | ₩43,553 | ₩37,271 | +16.9% | 4건 |
| Luffy & Ace ST30-001 | ₩66,458 | ₩58,314 | +14% | 48건 |
| 나미 OP08-106 | ₩426,924 | ₩376,162 | +13.5% | 5건 |
| 토니토니 쵸파 EB02-003 (프로모) | ₩45,561 | ₩40,180 | +13.4% | 35건 |
| 캐번디시 OP10-045 | ₩131,646 | ₩116,705 | +12.8% | 5건 |
| 몽키 D. 루피 P-041 (프로모) | ₩79,014 | ₩70,578 | +12% | 9건 |
| Portgas.D.Ace OP16-118 (패러렐) | ₩109,205 | ₩98,065 | +11.4% | 8건 |
PSA10 하락 TOP 10
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| 롤로노아 조로 PRB02-006 (프로모) | ₩102,811 | ₩155,744 | -34% | 10건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | ₩142,013 | ₩187,369 | -24.2% | 39건 |
| 나미 OP11-041 | ₩127,158 | ₩156,113 | -18.5% | 12건 |
| 니코 로빈 EB03-054 (프로모) | ₩82,155 | ₩99,009 | -17% | 8건 |
| 토니토니 쵸파 OP09-068 (프로모) | ₩94,281 | ₩113,024 | -16.6% | 7건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-010 | ₩256,599 | ₩297,509 | -13.8% | 5건 |
| 포트거스 D. 에이스 OP02-013 | ₩258,169 | ₩297,577 | -13.2% | 6건 |
| Monkey.D.Luffy P-080 (프로모) | ₩123,597 | ₩142,013 | -13% | 14건 |
| 몽키 D. 루피 EB02-061 (패러렐) | ₩80,455 | ₩91,826 | -12.4% | 4건 |
| Monkey.D.Luffy OP16-022 (패러렐) | ₩127,870 | ₩145,789 | -12.3% | 5건 |
가장 많이 거래된 카드
| 카드 | 거래 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 ST21-014 (프로모) | 54건 | ₩238,894 |
| 몽키 D. 루피 OP13-001 (프로모) | 49건 | ₩64,896 |
| 보아 행콕 ST17-004 | 48건 | ₩153,822 |
| Luffy & Ace ST30-001 | 48건 | ₩66,458 |
| Monkey.D.Luffy OP16-095 (프로모) | 39건 | ₩142,013 |
| Monkey.D.Luffy P-159 (프로모) | 39건 | ₩58,160 |
| 토니토니 쵸파 EB02-003 (프로모) | 35건 | ₩45,561 |
| 몽키 D. 루피 ST01-012 | 34건 | ₩102,545 |
| 몽키 D. 루피 P-043 | 32건 | ₩139,851 |
| DON!! Card : Kumamon & Luffy OPCD-104 | 29건 | ₩250,806 |
이번 주 최고가 카드
| 카드 | 등급 | 주간 평균가 |
|---|
| 몽키 D. 루피 ST01-001 | PSA10 | ₩111,564,700 |
| 몽키 D. 루피 OP13-118 (망가) | Single | ₩18,880,180 |
| 몽키 D. 루피 ST10-006 | PSA10 | ₩18,365,266 |
| 몽키 D. 루피 EB04-061 (망가) | PSA10 | ₩17,163,800 |
| 몽키 D. 루피 EB04-061 (프로모) | PSA10 | ₩16,520,157 |
시리즈별 거래량
- 프로모·기타: 730건
- EB05: 718건
- OP13: 293건
- OP17: 222건
- OP09: 198건
- OP01: 194건
- OP11: 191건
- OP16: 180건
Single 상승·하락
| 카드 | 이번 주 | 지난주 | 변화 | 거래 |
|---|
| Nami EB05-055 (패러렐) | ₩3,407,014 | ₩1,860,839 | +83.1% | 28건 |
| Miss Buckingham Stussy EB05-006 | ₩125,382 | ₩98,306 | +27.5% | 41건 |
| 보아 행콕 ST17-004 | ₩647,324 | ₩532,584 | +21.5% | 64건 |
| 몽키 D. 루피 OP13-001 (패러렐) | ₩26,887 | ₩22,339 | +20.4% | 3건 |
| Nami EB05-055 (패러렐) | ₩101,927 | ₩84,987 | +19.9% | 77건 |
| DON!! Card OPC-TCG-SDB-2026-11-DON (프로모) | ₩9,432 | ₩25,737 | -63.4% | 19건 |
| Nico Robin EB05-016 (패러렐) | ₩10,255 | ₩22,459 | -54.3% | 22건 |
| DON!! Card OPC-TCG-SDB-2026-11-DON (프로모) | ₩14,332 | ₩23,497 | -39% | 19건 |
| 쥬얼리 보니 OP13-100 | ₩17,773 | ₩27,162 | -34.6% | 22건 |
| Monkey.D.Luffy P-099 (프로모) | ₩12,075 | ₩17,636 | -31.5% | 5건 |
박스 등록 최저가
| 박스 | 등록 최저가 | 변화 |
|---|
| OPC-TCG-EB-05 | ₩110,054 | +8.7% |
| OPC-TCG-OP-17 | ₩82,884 | -4% |
| OP-16 | ₩73,375 | +0.7% |
| OP-15 | ₩67,934 | -5% |
| EB-04 | ₩112,775 | +0.7% |
| OP-14 | ₩73,375 | -6.3% |
| EB-03 | ₩104,622 | -9.9% |
| OP-13 | ₩148,098 | +0.7% |
집계 기준
기간은 한국 시간 11월 2일~11월 8일(월~일)이며 지난주와 비교했습니다. 하루 거래가 중앙값을 거래 건수로 가중 평균해 주간 가격으로 썼고, 패러렐·망가 등 버전은 따로 계산합니다.
상승·하락은 두 주 모두 3건 이상 거래되고 지난주 가격이 ¥1,000 이상인 카드만 비교했습니다. 박스는 거래가 대신 등록 최저가이며, 원화는 1엔=8.5819원으로 환산한 참고값입니다.