원피스카드 리더 패러렐 시세 순위: 어떤 리더가 비싸고, 기본 리더와 얼마나 다를까
리더 패러렐(L-P)은 부스터나 스타트 덱 보너스 팩에 들어가는 리더 카드의 다른 그림 버전입니다. 덱의 얼굴인 리더를 바꿔 쓰는 카드라 수집과 실사용 수요가 함께 있지만, 번호별 가격 차이는 생각보다 큽니다.
2026년 11월 6일 기준 SNKRDUNK 일본판의 리더 패러렐 상품을 번호별로 정리하고, 같은 번호 기본 리더와 비교했습니다. 모두 과거 거래가이며 앞으로의 가격을 보장하지 않습니다.
핵심 숫자
- Single 거래가 있는 리더 패러렐 번호 (128개 상품): 124종
- 리더 패러렐 최고가 (EB02-010 루피): ¥67,000
- 번호별 최고 거래가의 중앙값: ¥2,500
- 같은 번호 기본 리더 대비 배수 중앙값 (39종): 2.6배
집계 기준
- SNKRDUNK 일본판에서 레어도가 L이고 패러렐(L-P, Parallel) 표기가 있는 상품을 리더 패러렐로 셌습니다. 같은 번호가 여러 상품으로 있으면 가장 높은 Single 거래가를 그 번호의 값으로 썼습니다.
- 리더 SP(L-SPC)와 리더 슈퍼 패러렐(L-SP)은 패러렐과 다른 버전이라 순위에서 빼고 아래에 따로 정리했습니다. 리더 슈퍼 패러렐은 상품명에 Manga Alt Art가 있어도 Card Pone 기준으로 망가로 세지 않습니다.
- 리더 카드 가운데 대회 상품 4개, 일본 외 판매용 9개, 두웅!!·미개봉 상품 2개는 제외했습니다.
- 기본 리더 대비 배수는 같은 번호의 부스터·덱 수록 기본 리더 중 가장 낮은 Single 거래가로 나눠 계산했습니다. 기본 리더 거래가 있는 39종만 해당합니다.
리더 패러렐 Single 거래가 상위 15
상위 6종 중 5종이 루피 리더입니다. 리더 패러렐을 가진 번호는 루피가 12종으로 가장 많고, 가격도 루피가 상위를 차지합니다.
| 순위 | 번호 | 리더 | 수록 | Single | 거래일 | PSA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB02-010 | 몽키 D. 루피 | EB-02 | ¥67,000 | 2026-11-05 | ¥105,000 |
| 2 | OP01-003 | 몽키 D. 루피 | OP-01 | ¥46,500 | 2026-11-02 | ¥70,000 |
| 3 | ST30-001 | 루피 & 에이스 | ST-30 보너스 팩 | ¥41,800 | 2026-11-04 | ¥74,800 |
| 4 | ST29-001 | 몽키 D. 루피 | ST-29 보너스 팩 | ¥34,500 | 2026-07-11 | ¥20,000 |
| 5 | ST21-001 | 몽키 D. 루피 | ST-21 | ¥26,666 | 2026-10-02 | ¥44,444 |
| 6 | ST13-003 | 몽키 D. 루피 | ST-13 보너스 팩 | ¥22,400 | 2026-08-05 | ¥17,000 |
| 7 | OP01-001 | 롤로노아 조로 | OP-01 | ¥18,800 | 2026-11-05 | ¥47,000 |
| 8 | OP01-002 | 트라팔가 로 | OP-01 | ¥16,000 | 2026-11-01 | ¥22,695 |
| 9 | OP03-040 | 나미 | OP-03 | ¥14,999 | 2026-09-03 | ¥28,650 |
| 10 | OP14-041 | 보아 행콕 | OP-14 | ¥12,000 | 2026-11-01 | ¥20,000 |
| 11 | OP07-038 | 보아 행콕 | OP-07 | ¥10,000 | 2026-10-09 | ¥18,000 |
| 12 | ST22-001 | 에이스 & 뉴게이트 | ST-22 | ¥10,000 | 2026-10-13 | ¥17,800 |
| 13 | EB04-001 | 쥬얼리 보니 | EB-04 | ¥8,000 | 2026-10-12 | ¥13,500 |
| 14 | OP04-001 | 네펠타리 비비 | OP-04 | ¥7,500 | 2026-09-25 | ¥16,800 |
| 15 | OP12-020 | 롤로노아 조로 | OP-12 | ¥7,500 | 2026-09-27 | ¥10,000 |
기본 리더와 비교하면
기본 리더 거래가 함께 있는 39종을 보면, 리더 패러렐은 기본 리더의 중앙값 2.6배에 거래됐습니다. 3배 미만이 21종으로 절반을 넘고, 10배 이상은 8종입니다. 기본 리더는 ¥1,000 안팎인 경우가 많아 배수가 크게 나오는 번호도 실제 차액은 수만 엔 이하입니다.
| 번호 | 리더 | 패러렐 | 기본 리더 최저 | 배수 |
|---|---|---|---|---|
| EB02-010 | 몽키 D. 루피 | ¥67,000 | ¥1,000 | 67.0배 |
| ST29-001 | 몽키 D. 루피 | ¥34,500 | ¥1,000 | 34.5배 |
| ST30-001 | 루피 & 에이스 | ¥41,800 | ¥1,660 | 25.2배 |
| OP01-003 | 몽키 D. 루피 | ¥46,500 | ¥2,500 | 18.6배 |
| OP14-041 | 보아 행콕 | ¥12,000 | ¥1,000 | 12.0배 |
| OP12-020 | 롤로노아 조로 | ¥7,500 | ¥1,000 | 7.5배 |
| ST13-002 | 포트거스 D. 에이스 | ¥7,250 | ¥2,800 | 2.6배 |
- 3배 미만 21종, 3~10배 10종, 10배 이상 8종 (39종 기준)
스타트 덱 보너스 팩 리더 패러렐
스타트 덱·얼티밋 덱 계열 리더 패러렐 7종은 번호별 최고가 중앙값이 ¥22,400으로, 부스터 리더 패러렐보다 훨씬 높습니다. 7종 중 4종이 루피(또는 루피 & 에이스) 리더이고, 대부분 보너스 팩에 들어 있던 패러렐입니다.
| 번호 | 리더 | 수록 | Single | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| ST30-001 | 루피 & 에이스 | ST-30 보너스 팩 | ¥41,800 | 2026-11-04 |
| ST29-001 | 몽키 D. 루피 | ST-29 보너스 팩 | ¥34,500 | 2026-07-11 |
| ST21-001 | 몽키 D. 루피 | ST-21 | ¥26,666 | 2026-10-02 |
| ST13-003 | 몽키 D. 루피 | ST-13 보너스 팩 | ¥22,400 | 2026-08-05 |
| ST22-001 | 에이스 & 뉴게이트 | ST-22 | ¥10,000 | 2026-10-13 |
| ST13-002 | 포트거스 D. 에이스 | ST-13 보너스 팩 | ¥7,250 | 2026-08-03 |
| ST13-001 | 사보 | ST-13 보너스 팩 | ¥4,500 | 2026-08-03 |
세트별 리더 패러렐 가격대
메인 부스터 리더 패러렐은 보통 한 세트에 6~8종이 들어 있습니다. 초기 세트인 OP-01·OP-02·OP-04의 중앙값이 높은 편이고, 최근 세트(OP-13, OP-17)는 ¥2,000 아래입니다. 표의 값은 번호별 최고 거래가 기준입니다.
| 세트 | 번호 수 | 중앙값 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| OP-01 | 8 | ¥6,230 | ¥46,500 |
| OP-02 | 8 | 약 ¥3,600 | ¥5,000 |
| OP-03 | 8 | ¥3,000 | ¥14,999 |
| OP-04 | 6 | ¥4,730 | ¥7,500 |
| OP-07 | 6 | ¥2,400 | ¥10,000 |
| OP-09 | 6 | ¥3,000 | ¥7,300 |
| OP-13 | 6 | ¥1,645 | ¥3,300 |
| OP-14 | 7 | ¥2,000 | ¥12,000 |
| OP-16 | 6 | 약 ¥2,695 | ¥5,000 |
| OP-17 | 6 | ¥1,750 | ¥2,250 |
- 10월 이후 ¥1,000에 거래된 리더 패러렐도 있습니다: OP10-099 키드, EB03-001 비비, OP17-001 뉴게이트, OP17-099 샬롯 링링.
리더 SP와 리더 슈퍼 패러렐은 따로
리더 SP(L-SPC)는 25개 상품이 모두 EB-02 Anime 25th collection 수록이고, Single 중앙값이 ¥34,999로 리더 패러렐보다 한 단계 위입니다. 리더 슈퍼 패러렐은 EB05-010 니코 로빈과 OP17-079 루피 2종이 있으며, Card Pone은 이 둘을 망가로 세지 않습니다.
| 번호 | 리더 | 버전 | Single | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| OP05-060 | 몽키 D. 루피 | 리더 SP | ¥340,000 | 2026-10-08 |
| OP07-038 | 보아 행콕 | 리더 SP | ¥140,000 | 2026-10-01 |
| EB05-010 | 니코 로빈 | 리더 슈퍼 패러렐 | ¥125,000 | 2026-11-06 |
| OP17-079 | 몽키 D. 루피 | 리더 슈퍼 패러렐 | ¥124,950 | 2026-11-06 |
| OP08-001 | 토니토니 쵸파 | 리더 SP | ¥100,000 | 2026-09-08 |
| OP08-058 | 샬롯 푸딩 | 리더 SP | ¥100,000 | 2026-08-20 |
대표 리더 패러렐






체크리스트
- 리더 패러렐인지, 리더 SP·슈퍼 패러렐인지 상품명 표기(L-P, L-SPC, L-SP)를 확인한다
- 같은 번호 기본 리더 가격과 비교해 차액을 계산해 본다
- 스타트 덱 보너스 팩 리더는 부스터 리더와 따로 시세를 본다
- 거래일이 오래된 번호는 최근 거래를 다시 확인한다